品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PA66 | A101 | 宁波德尔隆 | 34000 | 34000 | 0 |
PA66 | A101 | 南京德尔隆 | 22000 | 22000 | 0 |
PA66 | A601 | 宁波德尔隆 | 33500 | 33500 | 0 |
PA66 | A7010 | 宁波德尔隆 | 25000 | 25000 | 0 |
PA66 | A703 | 宁波德尔隆 | 31000 | 31000 | 0 |
PA66 | A7064 | 南京德尔隆 | 19000 | 19000 | 0 |
PA66 | A7064ST | 南京宁聚 | 19000 | 19000 | 0 |
PA66 | A709 | 南京德尔隆 | 19000 | 19000 | 0 |
PA66 | A709ST | 南京宁聚 | 18500 | 18500 | 0 |
PA66 | A7G30 | 南京宁聚 | 19000 | 19000 | 0 |
PA66 | A801 | 宁波德尔隆 | 33800 | 33800 | 0 |
PA66 | A801 | 南京德尔隆 | 25500 | 25500 | 0 |
PA66 | A801ST | 南京宁聚 | 25500 | 25500 | 0 |
PA66 | A9000 | 宁波德尔隆 | 33500 | 33500 | 0 |
PA66 | A9000 | 南京德尔隆 | 24000 | 24000 | 0 |
PA66 | A9000ST | 南京宁聚 | 25500 | 25500 | 0 |
PA66 | A9705 | 宁波德尔隆 | 33500 | 33500 | 0 |
PA66 | A9705 | 南京德尔隆 | 25500 | 25500 | 0 |
PA66 | A9705ST | 南京宁聚 | 25500 | 25500 | 0 |
PA66 | AG33 | 宁波德尔隆 | 27000 | 27000 | 0 |
PA66 | EPR27 | 平顶山神马 | 19000 | 19000 | 0 |
PA66 | FR370 | 日本旭化成 | 41500 | 41500 | 0 |
PA66 | GPA66-30 | 江苏天元 | 20800 | 20800 | 0 |
PA66 | SG-302 | 上海赛璐珞 | 22400 | 22400 | 0 |
上一篇:11月20日亚洲苯乙烯市场收盘价格
下一篇:废塑料合理再生利用的探讨
>>返回