11月19日国内PS石化出厂价

发布时间: 2015-11-19

品名 牌号 厂家 价格 涨跌 备注
GPPS 123P 上海赛科 8800 0 挂牌
GPPS 143E 扬子巴斯夫 9000 0
GPPS 158K 扬子巴斯夫 9000 0
GPPS 251P 上海赛科 8900 0 挂牌
GPPS 525 广州石化 8300 0 定价
GPPS 525 江苏莱顿 8400 0
GPPS 525 湛江新中美 8500 0
GPPS 5250 宁波台化 8900 0
GPPS 635 福建方兴化工 10400 0
GPPS PG33 镇江奇美 8700 0 送到价
GPPS PG-383 镇江奇美 8700 0 送到价
HIPS 466F 扬子巴斯夫 9100 0
HIPS 476L 扬子巴斯夫 9100 0
HIPS 514P 上海赛科 9100 0 挂牌
HIPS 622P 上海赛科 9100 0 挂牌
HIPS 688 江苏莱顿 8600 0
HIPS 825 盘锦乙烯 8300 0
HIPS 8250 宁波台化 8900 0
HIPS CH660 广州石化 8600 0 定价
HIPS CH990 湛江新中美 8900 0
HIPS PH88 镇江奇美 8700 0 送到价
HIPS PH-888G 镇江奇美 8900 0 送到价

  上一篇:食品包装使用非食品用塑料袋的调查分析
  下一篇:PBA-PVC共混膜盐酸普鲁卡因离子选择性电极的研究
  >>返回